- Inicio
- Ocio e cultura
- Vías verdes
Ocio y Cultura
Vías Verdes
Adif é consciente da necesidade de contribuír ao achegamento do cidadán á natureza e sensibilizalo sobre o seu contorno, así como de dar resposta ás exixencias de mobilidade sustentable, ocio participativo e respecto cara ao ambiente que presenta a sociedade actual.
Como titular de solo, infraestruturas e equipamentos anexos en liñas cerradas ou sen servizo, impulsa a reutilización das ditas infraestruturas para a creación de “Vías Verdes”.
Este novo uso permite a creación de itinerarios accesibles e seguros para desprazamentos non motorizados, que permiten, incluso a persoas con mobilidade reducida, a posibilidade de acceder a lugares de excepcional beleza.
Desta maneira, favorécese un turismo ecolóxico e responsable, en contornos xa integrados no seu ecosistema e cun mínimo impacto ambiental para o seu desenvolvemento.
Con estas actuacións, Adif propicia o desenvolvemento social, cultural e económico dos municipios, o desenvolvemento rural e a xeración de emprego local a través da recuperación e rehabilitación estrutural dos edificios para usos relacionados coas necesidades de ocio e educativas.
Vías Verdes acondicionadas sobre liñas de Adif (1993 - 2011)
| Nome da Vía | Provincia | Lonxitude (km) |
|---|---|---|
| (*) Vía en obras | ||
| Vía Verde de Almazora | Almería | 11,7 |
| Vía Verde de Olula | Almería | 1,6 |
| Vía Verde de La Sierra | Cádiz – Sevilla | 36 |
| Vía Verde Puerto Real - San Fernando | Cádiz | 8 |
| Vía Verde de Costa Ballena | Cádiz | 12 |
| Vía Verde de la Campiña I | Córdoba | |
| Vía Verde de la Campiña II | Córdoba | 51 |
| Vía Verde de la Subbética | Córdoba | 56 |
| Vía Verde Guadajoz - Subbética | Córdoba | 7,7 |
| Vía Verde de la Sierra de Baza | Granada | 7 |
| Vía Verde del Aceite | Jaén | 55 |
| Vía Verde de Linares | Jaén | 6 |
| Vía Verde de Vadollano | Jaén | 6 |
| Vía Verde del Guadalimar | Jaén | 15 |
| Vía Verde de Italica (tramo Camas) | Sevilla | 2 |
| Vía Verde del Litoral | Huelva | 47 |
| TOTAL | 330 |
| Nome da Vía | Provincia | Lonxitude (km) |
|---|---|---|
| (*) Vía en obras | ||
| Vía Verde de Huesca-Alerre | Huesca | 5,5 |
| Vía Verde de Val de Zafán | Teruel | 33,5 |
| Vía Verde Corredor Valdefierro | Zaragoza | 1,4 |
| TOTAL | 40,4 |
| Nome da Vía | Provincia | Lonxitude (km) |
|---|---|---|
| (*) Vía en obras | ||
| Vía verde del Tranqueru | Asturias | 1,2 |
| Vía verde de Fuso de la Reina | Asturias | 7,8 |
| Vía verde de la Senda del Oso | Asturias | 36 |
| Vía verde de la Camocha | Asturias | 7,5 |
| Vía verde Valle de Loredo | Asturias | 7 |
| Vía verde del Valle de Turón | Asturias | 13 |
| Vía verde de Rioturbio | Asturias | 3 |
| TOTAL | 74,5 |
| Nome da Vía | Provincia | Lonxitude (km) |
|---|---|---|
| (*) Vía en obras | ||
| Vía Verde del Pas | Cantabria | 34 |
| TOTAL | 34 |
| Nome da Vía | Provincia | Lonxitude (km) |
|---|---|---|
| (*) Vía en obras | ||
| Vía Verde de la Sierra de Alcaraz | Albacete | 75 |
| Vía Verde de Poblete | Ciudad Real | 5 |
| Vía Verde de La Jara | Toledo | 52 |
| Vía Verde de Villacañas - Quintanar de la Orden | Toledo | 26 |
| TOTAL | 158 |
| Nome da Vía | Provincia | Lonxitude (km) |
|---|---|---|
| (*) Vía en obras | ||
| Vía Verde Santander – Mediterráneo. Tramo Burgos - Modúbar | Burgos | 13 |
| Vía Verde del Santander - Mediterráneo. Tramo La Engaña | Burgos | 7,3 |
| Vía Verde del Santander - Mediterráneo. Tramo Merindades - Bureba (*) | Burgos | 44 |
| TOTAL | 64,3 |
| Nome da Vía | Provincia | Lonxitude (km) |
|---|---|---|
| (*) Vía en obras | ||
| Vía Verde del Ferro i de Carbó | Girona | 12 |
| Vía Verde del Baix Ebre | Tarragona | 39 |
| Vía Verde de Terra Alta | Tarragona | 23 |
| TOTAL | 74 |
| Nome da Vía | Provincia | Lonxitude (km) |
|---|---|---|
| (*) Vía en obras | ||
| Vía Verde Maigmó | Alicante | 22 |
| Vía Verde de Alcoi | Alicante | 12 |
| Vía Verde de Torrevieja | Alicante | 7 |
| Vía Verde del Mar | Castellón | 5,5 |
| Vía Verde Xurra | Valencia | 15 |
| TOTAL | 61,5 |
| Nome da Vía | Provincia | Lonxitude (km) |
|---|---|---|
| (*) Vía en obras | ||
| Vía Verde de las Vegas del Guadiana y las Villuercas | Cáceres-Badajoz | 56 |
| TOTAL | 56 |
| Nome da Vía | Provincia | Lonxitude (km) |
|---|---|---|
| (*) Vía en obras | ||
| Vía Verde de la Gasolina | Madrid | 3 |
| TOTAL | 3 |
| Nome da Vía | Provincia | Lonxitude (km) |
|---|---|---|
| (*) Vía en obras | ||
| Vía Verde del Noroeste | Murcia | 77,6 |
| Vía Verde del Campo de Cartagena | Murcia | 1,8 |
| TOTAL | 79,4 |
| Nome da Vía | Provincia | Lonxitude (km) |
|---|---|---|
| (*) Vía en obras | ||
| Vía Verde del Tarazonica | Navarra - Zaragoza | 22 |
| TOTAL | 22 |
| Nome da Vía | Provincia | Lonxitude (km) |
|---|---|---|
| (*) Vía en obras | ||
| Vía Verde de los Montes de Hierro | Vizcaya | 42 |
| TOTAL | 42 |
| Nome da Vía | Provincia | Lonxitude (km) |
|---|---|---|
| (*) Vía en obras | ||
| Vía Verde del Cortijo | La Rioja | 3,1 |
| TOTAL | 3,1 |
| Nome da Vía | Provincia | Lonxitude (km) |
|---|---|---|
| (*) Vía en obras | ||
| Vídeo | España | 2,000 |
| TOTAL | 2,000 |
Fuente:
Fundación de los Ferrocarriles Españoles
Dirección de Actividades Ambientales y Vías Verdes
www.viasverdes.com