- Inicio
- Ocio y Cultura
- Vías verdes
Ocio y Cultura
Vías Verdes
Adif es consciente de la necesidad de contribuir al acercamiento del ciudadano a la naturaleza y sensibilizarlo sobre su entorno, así como de dar respuesta a las exigencias de movilidad sostenible, ocio participativo y respeto hacia el medio ambiente que plantea la sociedad actual.
Como titular de suelo, infraestructuras y equipamientos anexos en líneas cerradas o sin servicio, impulsa la reutilización de dichas infraestructuras para la creación de “Vías Verdes”.
Este nuevo uso permite la creación de itinerarios accesibles y seguros para desplazamientos no motorizados, que permiten, incluso a personas con movilidad reducida, la posibilidad de acceder a lugares de excepcional belleza.
De esta manera, se favorece un turismo ecológico y responsable, en entornos ya integrados en su ecosistema y con un mínimo impacto ambiental para su desarrollo.
Con estas actuaciones, Adif propicia el desarrollo social, cultural y económico de los municipios, el desarrollo rural y la generación de empleo local a través de la recuperación y rehabilitación estructural de los edificios para usos relacionados con las necesidades de ocio y educativas.
Vías Verdes acondicionadas sobre líneas de Adif (1993 - 2011)
| Nombre de la Vía | Provincia | Longitud (km) |
|---|---|---|
| (*) Vía en obras | ||
| Vía Verde de Almazora | Almería | 11,7 |
| Vía Verde de Olula | Almería | 1,6 |
| Vía Verde de La Sierra | Cádiz – Sevilla | 36 |
| Vía Verde Puerto Real - San Fernando | Cádiz | 8 |
| Vía Verde de Costa Ballena | Cádiz | 12 |
| Vía Verde de la Campiña I | Córdoba | |
| Vía Verde de la Campiña II | Córdoba | 51 |
| Vía Verde de la Subbética | Córdoba | 56 |
| Vía Verde Guadajoz - Subbética | Córdoba | 7,7 |
| Vía Verde de la Sierra de Baza | Granada | 7 |
| Vía Verde del Aceite | Jaén | 55 |
| Vía Verde de Linares | Jaén | 6 |
| Vía Verde de Vadollano | Jaén | 6 |
| Vía Verde del Guadalimar | Jaén | 15 |
| Vía Verde de Italica (tramo Camas) | Sevilla | 2 |
| Vía Verde del Litoral | Huelva | 47 |
| TOTAL | 330 |
| Nombre de la Vía | Provincia | Longitud (km) |
|---|---|---|
| (*) Vía en obras | ||
| Vía Verde de Huesca-Alerre | Huesca | 5,5 |
| Vía Verde de Val de Zafán | Teruel | 33,5 |
| Vía Verde Corredor Valdefierro | Zaragoza | 1,4 |
| TOTAL | 40,4 |
| Nombre de la Vía | Provincia | Longitud (km) |
|---|---|---|
| (*) Vía en obras | ||
| Vía verde del Tranqueru | Asturias | 1,2 |
| Vía verde de Fuso de la Reina | Asturias | 7,8 |
| Vía verde de la Senda del Oso | Asturias | 36 |
| Vía verde de la Camocha | Asturias | 7,5 |
| Vía verde Valle de Loredo | Asturias | 7 |
| Vía verde del Valle de Turón | Asturias | 13 |
| Vía verde de Rioturbio | Asturias | 3 |
| TOTAL | 74,5 |
| Nombre de la Vía | Provincia | Longitud (km) |
|---|---|---|
| (*) Vía en obras | ||
| Vía Verde del Pas | Cantabria | 34 |
| TOTAL | 34 |
| Nombre de la Vía | Provincia | Longitud (km) |
|---|---|---|
| (*) Vía en obras | ||
| Vía Verde de la Sierra de Alcaraz | Albacete | 75 |
| Vía Verde de Poblete | Ciudad Real | 5 |
| Vía Verde de La Jara | Toledo | 52 |
| Vía Verde de Villacañas - Quintanar de la Orden | Toledo | 26 |
| TOTAL | 158 |
| Nombre de la Vía | Provincia | Longitud (km) |
|---|---|---|
| (*) Vía en obras | ||
| Vía Verde Santander – Mediterráneo. Tramo Burgos - Modúbar | Burgos | 13 |
| Vía Verde del Santander - Mediterráneo. Tramo La Engaña | Burgos | 7,3 |
| Vía Verde del Santander - Mediterráneo. Tramo Merindades - Bureba (*) | Burgos | 44 |
| TOTAL | 64,3 |
| Nombre de la Vía | Provincia | Longitud (km) |
|---|---|---|
| (*) Vía en obras | ||
| Vía Verde del Ferro i de Carbó | Girona | 12 |
| Vía Verde del Baix Ebre | Tarragona | 39 |
| Vía Verde de Terra Alta | Tarragona | 23 |
| TOTAL | 74 |
| Nombre de la Vía | Provincia | Longitud (km) |
|---|---|---|
| (*) Vía en obras | ||
| Vía Verde Maigmó | Alicante | 22 |
| Vía Verde de Alcoi | Alicante | 12 |
| Vía Verde de Torrevieja | Alicante | 7 |
| Vía Verde del Mar | Castellón | 5,5 |
| Vía Verde Xurra | Valencia | 15 |
| TOTAL | 61,5 |
| Nombre de la Vía | Provincia | Longitud (km) |
|---|---|---|
| (*) Vía en obras | ||
| Vía Verde de las Vegas del Guadiana y las Villuercas | Cáceres-Badajoz | 56 |
| TOTAL | 56 |
| Nombre de la Vía | Provincia | Longitud (km) |
|---|---|---|
| (*) Vía en obras | ||
| Vía Verde de la Gasolina | Madrid | 3 |
| TOTAL | 3 |
| Nombre de la Vía | Provincia | Longitud (km) |
|---|---|---|
| (*) Vía en obras | ||
| Vía Verde del Noroeste | Murcia | 77,6 |
| Vía Verde del Campo de Cartagena | Murcia | 1,8 |
| TOTAL | 79,4 |
| Nombre de la Vía | Provincia | Longitud (km) |
|---|---|---|
| (*) Vía en obras | ||
| Vía Verde del Tarazonica | Navarra - Zaragoza | 22 |
| TOTAL | 22 |
| Nombre de la Vía | Provincia | Longitud (km) |
|---|---|---|
| (*) Vía en obras | ||
| Vía Verde de los Montes de Hierro | Vizcaya | 42 |
| TOTAL | 42 |
| Nombre de la Vía | Provincia | Longitud (km) |
|---|---|---|
| (*) Vía en obras | ||
| Vía Verde del Cortijo | La Rioja | 3,1 |
| TOTAL | 3,1 |
| Nombre de la Vía | Provincia | Longitud (km) |
|---|---|---|
| (*) Vía en obras | ||
| Vídeo | España | 2,000 |
| TOTAL | 2,000 |
Fuente:
Fundación de los Ferrocarriles Españoles
Dirección de Actividades Ambientales y Vías Verdes
www.viasverdes.com